Rangliste der Gruppendritten (Forum)

domlöwe, Friday, 18.06.2021, 18:07 (vor 1035 Tagen) @ Kraiburger

Ich erlaube, mir mal, die 1986/1990 die Punkte nach 3 - Punkte - Regelung aufzustellen

Für "Die Mannschaft" wird wohl - wenn überhaupt der dritte Rang in der Gruppe interessant. Jetzt habe ich mir mal angesehen, wie die Teams abgeschnitten haben, die zuvor als Gruppendritte in den Turnieren so weitergekommen sind. Bislang gab es ja nur 4 Turniere mit 24 Mannschaften: Das waren die Fußball-WM´s 1986, 1990 und 1994, sowie die EM 2016.

Hier jeweils die Liste der Gruppendritten. Wenn es noch die 2-Punkte-Regel gab, dann habe ich das mal umgerechnet:

1986 in Mexiko
1. Belgien  3  1  1  1 5:5  ±0 4 Punkte
 2. Polen  3  1  1  1 1:3  −2 4 Punkte
 3. Bulgarien  3  0  2  1 2:4  −2 2 Punkte
 4. Uruguay  3  0  2  1 2:7  −5 2 Punkte

 5. Ungarn  3  1  0  2 2:9  −7 3 Punkte
 6. Nordirland  3  0  1  2 2:6  −4 1 Punkt

1990 in Italien
1. Kolumbien  3  1  1  1 3:2  +1 3 Punkte
 2. Argentinien  3  1  1  1 3:2  +1 4 Punkte
 3. Niederlande  3  0  3  0 2:2  ±0 3 Punkte
 4. Uruguay  3  1  1  1 2:3  −1 4 Punkte

 5. Österreich  3  1  0  2 2:3  −1 3 Punkte
 6. Schottland  3  1  0  2 2:3  −1 3 Punkte

1994 in USA
1. Argentinien  3  2  0  1 6:3  +3 6
 2. Belgien  3  2  0  1 2:1  +1 6
 3. USA  3  1  1  1 3:3  ±0 4
 4. Italien  3  1  1  1 2:2  ±0 4

 5. Russland  3  1  0  2 7:6  +1 3
 6. Südkorea  3  0  2  1 4:5  −1 2

2016 in Frankreich
1. Slowakei  3  1  1  1 3:3  ±0 4
 2. Irland  3  1  1  1 2:4  −2 4
 3. Portugal  3  0  3  0 4:4  ±0 3
 4. Nordirland  3  1  0  2 2:2  ±0 3

 5. Türkei  3  1  0  2 2:4  −2 3
 6. Albanien  3  1  0  2 1:3  −2 3


Es gab also Turniere, da warst du mit 3 Punkten draußen, und bei anderen Turnieren warst du mit 2 Punkten noch dabei. In den Gruppen B und C ist man bei diesem Turnier mit 3 Punkten schonmal nicht mehr direkt qualifiziert. Mit 2 Punkten ins Achtelfinale einzuziehen, wird also immer unrealistischer.

Eigentlich versuche ich nur auszurechnen, wann Deutschland wirklich aus dem Turnier fliegt. Aber wahrscheinlich kommts darauf an, dass wenn wir gegen Ungarn gewinnen, wir das auch mit einer notwendig hohen Tordifferenz machen. Wie hoch das deutsche Team gewinnen muss, weiß man somit noch vor dem Anpfiff!

1986 wäre bei der 3 Punkte-Regel Ungarn statt Uruguay weitergekommen.


gesamter Thread:

 RSS-Feed dieser Diskussion