Die erste deutsche Firmenmannschaft... (Forum)

Löwenbomber, Friday, 26.08.2011, 07:49 (vor 4869 Tagen)

...dürfte der SC Opel 06 Rüsselsheim gewesen sein.

Abschlusstabelle der Regionalliga Süd 1971/72:

1 Kickers Offenbach 36 99:33 66 57:15
2 FC Bayern Hof 36 88:42 46 52:20
3 TSV 1860 München 36 62:34 28 46:26
4 KSV Hessen Kassel 36 57:47 10 40:32
5 Karlsruher SC 36 52:44 8 37:35
6 Freiburger FC 36 47:57 -10 37:35
7 SV Darmstadt 98 36 49:44 5 36:36
8 VfR Heilbronn 36 55:59 -4 36:36
9 1. FC Nürnberg 36 49:62 -13 34:38
10 SSV Reutlingen 36 48:60 -12 33:39
11 Stuttgarter Kickers 36 55:71 -16 33:39
12 FC Schweinfurt 05 36 56:62 -6 32:40
13 SpVgg Bayreuth 36 40:52 -12 32:40
14 SpVgg Fürth 36 37:48 -11 31:41
15 SpVgg 07 Ludwigsburg 36 42:56 -14 31:41
16 Jahn Regensburg 36 47:63 -16 31:41
17 SC Opel 06 Rüsselsheim 36 44:66 -22 30:42
18 FC 1908 Villingen 36 43:53 -10 28:44
19 ESV Ingolstadt 36 46:63 -17 28:44


gesamter Thread:

 RSS-Feed dieser Diskussion