Randalemeister 16/17 (Forum)

Busfahra_, Thursday, 06.07.2017, 17:25 (vor 3222 Tagen)

Nicht mal bei den Strafen für angebliche Verfehlungen der Fänz spielt Sechzig in der ersten Liga;-)

Verein Summe Zahl Strafen

1 BVB 175.000€ 2
2 SG Dynamo 139.000€ 4
3 Glubb 120.000€ 2
4 Eintracht 108.000€ 4
5 HSV 87.500€ 3
6 Werder Bremen 82.000€ 3
7 1. FC Köln 79.000€ 2
8 Hannover 96 72.000€ 2
9 Kaiserslautern 64.000€ 3
10 FSV Mainz 05 62.000€ 3
11 VfB Stuttgart 53.000€ 2
12 Darmstadt 98 52.000€ 2
13 Union Berlin 45.000€ 2
14 Karlsruher SC 41.000€ 3
15 Düsseldorf 39.500€ 2
16 Gladbach 38.000€ 2
17 Braunschweig 38.000€ 2
18 St. Pauli 37.500€ 4
19 Schmutz 36.000€ 4
20 Hertha BSC 31.500€ 2

Quelle: 11freunde.de

Randalemeister 16/17

Busfahra_, Thursday, 06.07.2017, 18:30 (vor 3222 Tagen) @ Theo West

Und Großaspach hat 1000 Euro für eine Flitzer abdrücken müssen. Schon aus diesem Grund muss man froh sein nicht in der dritten Liga zu spielen.


Wenn sowas in Großaspach passiert, kann's auch in Illertissen passieren;-)

RSS-Feed dieser Diskussion