Relegation 2. Liga - 3. Liga 2015 (Forum)

Kraiburger, Wednesday, 13.05.2015, 22:12 (vor 3985 Tagen)

Freitag, 29. Mai: Dritter der dritten Liga gegen 16. der zweiten Liga
Dienstag, 2.Juni: Rückspiel

Mögliche 16te der zweiten Liga:

12 SV Sandhausen 32 10 11 11 32:35 -3 38
13 FSV Frankfurt 32 9 9 14 37:48 -11 36
14 SpVgg Greuther Fürth 32 7 13 12 33:40 -7 34
15 FC St. Pauli 32 9 7 16 35:49 -14 34
16 Erzgebirge Aue 32 9 7 16 30:45 -15 34
17 1860 München 32 8 9 15 39:48 -9 33
18 VfR Aalen 32 7 12 13 31:40 -9 31

Mögliche dritten der dritten Liga:

1 Arminia Bielefeld (A) 36 21 7 8 72:39 33 70
2 MSV Duisburg 36 19 11 6 60:38 22 68
3 Holstein Kiel 36 18 13 5 52:25 27 67
4 Stuttgarter Kickers 36 17 10 9 59:47 12 61


gesamter Thread:

 RSS-Feed dieser Diskussion