Prozentuale Auslastung (Forum)

Kraiburger, Wednesday, 04.06.2014, 10:00 (vor 4317 Tagen) @ laimerloewe (c)

1 Millerntor-Stadion 29.063 28.369 97,6%
2 RheinEnergieStadion 49.959 46.283 92,6%
3 An der Alten Försterei 21.717 19.889 91,6%
4 glücksgas stadion 32.066 26.943 84,0%
5 Benteler-Arena 15.000 10.996 73,3%
6 Trolli ARENA 18.000 11.926 66,3%
7 ESPRIT arena 54.600 33.984 62,2%
8 SchücoArena 27.300 16.922 62,0%
9 Sparkassen-Erzgebirgsstadion 15.690 9.447 60,2%
10 Fritz-Walter-Stadion 49.780 29.703 59,7%
11 Scholz-Arena 13.251 7.387 55,7%
12 rewirpowerSTADION 29.299 16.168 55,2%
13 Wildparkstadion 29.699 16.219 54,6%
14 Frankfurter Volksbank Stadion 12.500 6.288 50,3%
15 Hardtwaldstadion 12.100 5.570 46,0%
16 Stadion der Freundschaft 22.528 9.686 43,0%
17 Audi Sportpark 15.800 6.785 42,9%
18 Allianz-Arena 71.137 19.312 27,1%


gesamter Thread:

 RSS-Feed dieser Diskussion