Landesliga-Eishockey (Forum)

Löwenbomber, Monday, 12.12.2011, 12:08 (vor 4766 Tagen)

Zur Abwechslung und Abkühlung hier mal die aktuellen Tabellen der beiden bayrischen Landesligen im Eishockey:

Landesliga Nord-Ost:

1. EV Moosburg, 12 Spiele, +128 Tore, 24:0 Punkte
2. Höchstadt Alligators, 11 Spiele, +64 Tore, 20:2 Punkte
3. Haßfurt Hawks, 12 Spiele, +26 Tore, 18:6 Punkte
4. Waldkirchen Karoli Crocodiles, 13 Spiele, +37 Tore, 17:9 Punkte
5. Bad Kissinger Wölfe, 14 Spiele, -3 Tore, 16:12 Punkte
6. Vilshofener Wölfe, 12 Spiele, -5 Tore, 15:9 Punkte
7. Black Bears Freising, 13 Spiele, -2 Tore, 12:14 Punkte
8. Amberg Wild Lions, 11 Spiele, -11 Tore, 10:12 Punkte
9. Dingolfing Isar Rats, 12 Spiele, -41 Tore, 10:14 Punkte
10. Red Dragons Regen, 10 Spiele, -9 Tore, 8:12 Punkte
11. Stiftland Dragons Mitterteich, 11 Spiele, -37 Tore, 7:15 Punkte
12. Pegnitz Ice Dogs, 10 Spiele, -5 Tore, 5:15 Punkte
13. VER Selb 1b, 13 Spiele, -21 Tore, 4:22 Punkte
14. ESV Gebensbach, 14 Spiele, -103 Tore, 2:26 Punkte

Landesliga Süd-West:

1. Pfronten Falcons, 16 Spiele, +35 Tore, 25:7 Punkte
2. Landsberg Riverkings, 11 Spiele, +34 Tore, 18:4 Punkte
3. Kempten Sharks, 11 Spiele, +27 Tore, 18:4 Punkte
4. ESC Holzkirchen, 11 Spiele, +5 Tore, 14:8 Punkte
5. EC Bad Tölz 1b, 13 Spiele, +2 Tore, 14:12 Punkte
6. Riverrats Geretsried, 14 Spiele, +26 Tore, 14:14 Punkte
7. Bad Aibling Aibdogs, 16 Spiele, -6 Tore, 13:19 Punkte
8. SG Oberstdorf/Sonthofen, 12 Spiele, +5 Tore, 12:12 Punkte
9. Wölfe Wörishofen, 14 Spiele, -4 Tore, 12:16 Punkte
10. Forst Nature Boyz, 14 Spiele, -9 Tore, 11:17 Punkte
11. Crusaders Fürstenfeldbruck, 13 Spiele, -13 Tore, 9:17 Punkte
12. Trostberg Chiefs, 11 Spiele, -11 Tore, 8:14 Punkte
13. Eisbären Burgau, 11 Spiele, -33 Tore, 6:16 Punkte
14. Augsburger EV Amateure, 13 Spiele, -63 Tore, 6:20 Punkte

Landesliga-Eishockey

tomtom, Monday, 12.12.2011, 12:25 (vor 4766 Tagen) @ Löwenbomber

Zur Abwechslung sollten die Dreirosenstädter auch mal verlieren. (-;

Zur Abwechslung und Abkühlung hier mal die aktuellen Tabellen der beiden bayrischen Landesligen im Eishockey:

Landesliga Nord-Ost:

1. EV Moosburg, 12 Spiele, +128 Tore, 24:0 Punkte
2. Höchstadt Alligators, 11 Spiele, +64 Tore, 20:2 Punkte
3. Haßfurt Hawks, 12 Spiele, +26 Tore, 18:6 Punkte
4. Waldkirchen Karoli Crocodiles, 13 Spiele, +37 Tore, 17:9 Punkte
5. Bad Kissinger Wölfe, 14 Spiele, -3 Tore, 16:12 Punkte
6. Vilshofener Wölfe, 12 Spiele, -5 Tore, 15:9 Punkte
7. Black Bears Freising, 13 Spiele, -2 Tore, 12:14 Punkte
8. Amberg Wild Lions, 11 Spiele, -11 Tore, 10:12 Punkte
9. Dingolfing Isar Rats, 12 Spiele, -41 Tore, 10:14 Punkte
10. Red Dragons Regen, 10 Spiele, -9 Tore, 8:12 Punkte
11. Stiftland Dragons Mitterteich, 11 Spiele, -37 Tore, 7:15 Punkte
12. Pegnitz Ice Dogs, 10 Spiele, -5 Tore, 5:15 Punkte
13. VER Selb 1b, 13 Spiele, -21 Tore, 4:22 Punkte
14. ESV Gebensbach, 14 Spiele, -103 Tore, 2:26 Punkte

Landesliga Süd-West:

1. Pfronten Falcons, 16 Spiele, +35 Tore, 25:7 Punkte
2. Landsberg Riverkings, 11 Spiele, +34 Tore, 18:4 Punkte
3. Kempten Sharks, 11 Spiele, +27 Tore, 18:4 Punkte
4. ESC Holzkirchen, 11 Spiele, +5 Tore, 14:8 Punkte
5. EC Bad Tölz 1b, 13 Spiele, +2 Tore, 14:12 Punkte
6. Riverrats Geretsried, 14 Spiele, +26 Tore, 14:14 Punkte
7. Bad Aibling Aibdogs, 16 Spiele, -6 Tore, 13:19 Punkte
8. SG Oberstdorf/Sonthofen, 12 Spiele, +5 Tore, 12:12 Punkte
9. Wölfe Wörishofen, 14 Spiele, -4 Tore, 12:16 Punkte
10. Forst Nature Boyz, 14 Spiele, -9 Tore, 11:17 Punkte
11. Crusaders Fürstenfeldbruck, 13 Spiele, -13 Tore, 9:17 Punkte
12. Trostberg Chiefs, 11 Spiele, -11 Tore, 8:14 Punkte
13. Eisbären Burgau, 11 Spiele, -33 Tore, 6:16 Punkte
14. Augsburger EV Amateure, 13 Spiele, -63 Tore, 6:20 Punkte

@ TomTom: Nein, weil...

Löwenbomber, Monday, 12.12.2011, 12:51 (vor 4766 Tagen) @ tomtom

...ich am freitag beim spiel moosburg-freising dabei sein werde und nicht will, dass da basi das derby verlert!!!!

@ TomTom: Nein, weil...

tomtom, Monday, 12.12.2011, 13:34 (vor 4766 Tagen) @ Löwenbomber

Einer Niederlage käme es in dem Spiel wohl schon gleich, wenn die nicht zweistellig gewinnen. Sach ich mal, als Eishockeyexperte. (-;

...ich am freitag beim spiel moosburg-freising dabei sein werde und nicht will, dass da basi das derby verlert!!!!

@ TomTom: Mit deiner letzten Aussage hast du Recht...

Löwenbomber, Monday, 12.12.2011, 14:13 (vor 4766 Tagen) @ tomtom

...und wer Recht hat, zahlt a Mass ;-)

@ TomTom: Nein, weil...

Heidelberg, Monday, 12.12.2011, 14:59 (vor 4766 Tagen) @ Löwenbomber

Das Derby darf und wird nicht verloren werden.

Landesliga-Eishockey

laimerloewe (c), Monday, 12.12.2011, 15:35 (vor 4766 Tagen) @ Löwenbomber

die position vom aev ist auch sehr erbaulich!

AEV letzter Platz: gefällt mir auch! ;-)

Löwenbomber, Monday, 12.12.2011, 16:18 (vor 4766 Tagen) @ laimerloewe (c)

Warum ich den AEV nicht mag:

[image]

A E V !!!

PEC schreit, Monday, 12.12.2011, 16:53 (vor 4766 Tagen) @ Löwenbomber

was eigentlich sonst?!

dann bist ja...

nachfrager, Tuesday, 13.12.2011, 11:44 (vor 4765 Tagen) @ Löwenbomber

... bei de löwn bestens aufgehoben - wir benehmen uns ja seit menschengedenken immer anständig ;0)

moooment, es ist ein unterschied, WER sich WO aufführt ;-)

Löwenbomber, Tuesday, 13.12.2011, 18:24 (vor 4765 Tagen) @ nachfrager

1. aev-randale sind immer schlecht.
2. aev-randale in riessersee sind ganz besonders schlecht.
3. 1860-randale waren früher mal ganz ok, kann ich heutzutage aber auch schwerer ertragen, weil es der job so erfordert.

RSS-Feed dieser Diskussion