Tabelle und nächster Spieltag (Forum)

Löwenbomber, Monday, 07.11.2011, 10:22 (vor 4800 Tagen) @ Lüngerl

_1. SC Baierbrunn 10 6 2 2 26 : 10 +16 20
_2. SpVgg 1906 Haidhausen II 10 6 2 2 26 : 15 +11 20
_3. TSV 1860 München III 10 6 1 3 37 : 12 +25 19
_4. SK Banja Luka M. 10 5 2 3 28 : 22 +6 17
_5. FC Sportfreunde M. 10 5 2 3 16 : 17 -1 17
_6. SV Pullach III 10 3 4 3 20 : 28 -8 13
_7. TSV München-Ost 11 4 0 7 15 : 37 -22 12
_8. SpVgg Thalkirchen II 10 3 2 5 23 : 23 +0 11
_9. Hellas Monachou 10 3 2 5 24 : 30 -6 11
10. SC München-Süd 10 3 2 5 23 : 31 -8 11
11. U.S. Meroni-Itel 10 2 4 4 15 : 22 -7 10
12. SV Stadtwerke M. 11 1 5 5 16 : 22 -6 8

12.11.11 14:00 SC Baierbrunn - FC Hellas Monachou
13.11.11 10:45 FC Sportfreunde - U.S. Meroni-Itel
13.11.11 12:45 SV Pullach III - SpVgg 1906 Haidhausen II
13.11.11 14:30 SpVgg Thalkirchen II - TSV 1860 München III
13.11.11 14:30 SK Banja Luka - SC München-Süd
TSV München-Ost spielfrei


gesamter Thread:

 RSS-Feed dieser Diskussion